Odkryj FORTUNA Sok Jabłkowy – Sok 100% z dojrzałych, soczystych owoców!
Główne zalety FORTUNA Sok Jabłkowy:
- Naturalne składniki: Sok z dojrzałych, starannie wyselekcjonowanych odmian jabłek, bez dodatku cukru i konserwantów.
- Zdrowie w każdej szklance: Dostarcza jedną z 5 zalecanych dziennych porcji warzyw i owoców, pełne witamin i minerałów.
- Witamina C: Wspomaga odporność i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
- Przeciwutleniacze: Zawiera antyoksydanty, które pomagają zapobiegać chorobom serca i spowalniają procesy starzenia.
- Atrakcyjne opakowanie: Nietuzinkowe kartoniki, które podbiją serca najmłodszych.
Dzięki starannie dobieranym odmianom jabłek, najpopularniejszych owoców w Polsce, potrafimy sprawić, by każda kropla soku smakowała tak samo dobrze. FORTUNA Sok Jabłkowy to idealny wybór dla dzieci i dorosłych, którzy cenią zdrowe i smaczne napoje.
Przekonaj się sam, jak FORTUNA Sok Jabłkowy może wzbogacić Twoją dietę, dostarczając pysznych i zdrowych składników każdego dnia!
| Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 189/45 |
| Białka [g] | <0,5 |
| Węglowodany [g] | 11 |
| Tłuszcze [g] | <0,5 |
| Ilość sztuk w kartonie | 24 |
| Ilość kartonów na palecie | 120 |
| Ilość warstw na palecie | 8 |
| Ilość opakowań zbiorczych na warstwie | 15 |
| Ilość sztuk na palecie | 2880 |
| VAT | 5 % |
| Kod EAN jednostkowy | 5901886017661 |
| CN | 20097199 |
| Termin przydatności w miesiącach | 12 |
Dostępne rodzaje logistyki:
Logistyka 1
(EP)
| Ilość sztuk na palecie | 2880 |
| Ilość sztuk kontener 20′ | 31680 |
| Ilość palet kontener 20’ | 11 |
| Ilość sztuk kontener 20′ (towar ułożony bez palet) | – |
| Ilość sztuk kontener 40′ | 66240 |
| Ilość palet kontener 40’ | 23 |
Logistyka 2
(IP)
| Ilość sztuk na palecie | 4608 |
| Ilość sztuk kontener 20′ | 46080 |
| Ilość palet kontener 20’ | 10 |
| Ilość sztuk kontener 20′ (towar ułożony bez palet) | – |
| Ilość sztuk kontener 40′ | 92160 |
| Ilość palet kontener 40’ | 20 |


